Част | DIA | дължина | материал | модел | покажи 3D модел | количество | на склад | време за получаване | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧастВъзвратен клапан | DIA35 | дължина98,5 | материалHPT1 | модел Victory 330/80 Tech - year 2008 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад0 | време за получаване10 седмици | |
Часткамера | DIA35 | дължина1002 | материалHK1 | модел Victory 330/80 Tech - year 2008 | покажи 3D модел няма снимка | количество | на склад1 | време за получаване1-2 дни | |
Частшнек | DIA35 | дължина1091 | материалHPT2 | модел Victory 330/80 Tech - year 2008 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване10 седмици | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA35 | дължина98,5 | материалHPT2 | модел Victory 330/80 Tech - year 2008 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад7 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA35 | дължина98,5 | материалHPT5 | модел Victory 330/80 Tech - year 2008 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад5 | време за получаване1-2 дни | |
Частшнек | DIA35 | дължина1091 | материалHPT1 | модел Victory 330/80 Tech - year 2008 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване1-2 дни |
9
години на пазара
28
страни
392
клиенти
1526
предадени шнекове
Препоръки
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Нашият екип
Търговски отдел
Aneta Václavková
Business Development Manager
Език: чешки, английски, руски
Контакти
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Чешка република
Телефон: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
Имейл: info@screwstock.eu
ИН по ЗДДС: CZ04261763