Част | DIA | дължина | материал | модел | покажи 3D модел | количество | на склад | време за получаване | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT2 | модел VICTORY 330/80 SPEX | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
Частшнек | DIA40 | дължина1178 | материалHPT1 | модел Victory 500/300 Tech | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване10 седмици | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT5 | модел Victory 500/120 Tech - year 2006 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT2 | модел Victory 500/300 Tech - year 2012 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
Частшнек | DIA40 | дължина1090 | материалHPT1 | модел E-Speed 330/90 HL | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване10 седмици | |
Часткамера | DIA40 | дължина1102 | материалHK6 | модел Victory 500/120 | покажи 3D модел няма снимка | количество | на склад1 | време за получаване1-2 дни | |
Часткамера | DIA40 | дължина1102 | материалHK1 | модел Victory 500/100 Tech - year 2008 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване10 седмици | |
Частшнек | DIA40 | дължина1178 | материалHPT1 | модел INSERT 650H/125 - year 2004 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване10 седмици | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT5 | модел Victory 500/300 Tech - year 2012 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT2 | модел Victory 500/100 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
Часткамера | DIA40 | дължина1102 | материалHK6 | модел Victory 500/110 Tech | покажи 3D модел няма снимка | количество | на склад1 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT1 | модел Victory 500/120 | покажи 3D модел няма снимка | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT5 | модел Victory 500/100 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT2 | модел Victory 330/120 SPEX | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT1 | модел Victory 500/300 Tech | покажи 3D модел няма снимка | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT5 | модел Victory 1060/220 Spex - year 2017 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT2 | модел Victory 330/80 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT1 | модел Victory 500/110 Tech | покажи 3D модел няма снимка | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT5 | модел Victory 500/120 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
ЧастВъзвратен клапан | DIA40 | дължина97,5 | материалHPT2 | модел Victory 1060/220 Spex - year 2017 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни |
9
години на пазара
28
страни
392
клиенти
1526
предадени шнекове
Препоръки
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Нашият екип
Търговски отдел
Aneta Václavková
Business Development Manager
Език: чешки, английски, руски
Контакти
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Чешка република
Телефон: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
Имейл: info@screwstock.eu
ИН по ЗДДС: CZ04261763