Teil | DIA | Länge | Material | Modell | 3D-Modell prüfen | Menge | Stück auf Lager | Lieferfrist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT5 | Modell Victory 750/150 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA55 | Länge1474 | MaterialHK1 | Modell Victory 1350/220 Tech | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT2 | Modell Victory 750/150 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA55 | Länge1419 | MaterialHK6 | Modell Victory 750/150 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA55 | Länge1419 | MaterialHK6 | Modell Victory 1560/300 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT5 | Modell Victory 1560/300 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA55 | Länge1474 | MaterialHK1 | Modell Victory 1050/300 Tech | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT2 | Modell Victory 1560/300 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA55 | Länge1419 | MaterialHK6 | Modell Victory 1050/200 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT5 | Modell Victory 1050/200 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA55 | Länge1474 | MaterialHK1 | Modell Victory 1560/220 | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT2 | Modell Victory 1050/200 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilSchnecke | DIA55 | Länge1479 | MaterialHPT1 | Modell Victory 1050/200 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT5 | Modell Victory 1560/220 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA55 | Länge1419 | MaterialHK1 | Modell Victory 1060/220 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT2 | Modell Victory 1560/220 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilSchnecke | DIA55 | Länge1479 | MaterialHPT1 | Modell Victory 1050/300 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT2 | Modell Victory 1350/220 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA55 | Länge117 | MaterialHPT5 | Modell Victory 1050/300 Tech - year 2011 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA55 | Länge1419 | MaterialHK1 | Modell Victory 750/150 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen |
9
Jahre auf dem Markt
28
Länder
392
Kunden
1526
Gelieferte Schrauben
Verweise
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Unser Team
Verkaufsabteilung
Aneta Václavková
Business Development Manager
Sprache: tschechisch, englisch, russisch
Kontakt
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Czech Republic
Phone: +420 606 021 608
Phone: +420 720 986 929
Phone: +420 720 986 926
Ansprechpartner:
Dénes Kovarszki
Direkt phone number:
+49 2353 6399641
Email: info@schneckenlager.de
USt-IdNr: CZ04261763