alkatrész | átmérő | hossz | alapanyag | típus | 3D-s model ellenőrzés | mennyiség | raktári darabszámok | szállítási határidő | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkatrésztorpedó | átmérő35 | hossz98,5 | alapanyagHPT5 | típus Victory 330/80 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok5 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrészcsigák | átmérő35 | hossz1091 | alapanyagHPT1 | típus Victory 330/80 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrésztorpedó | átmérő35 | hossz98,5 | alapanyagHPT1 | típus Victory 330/80 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok0 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészhenger | átmérő35 | hossz1002 | alapanyagHK1 | típus Victory 330/80 | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrészcsigák | átmérő35 | hossz1091 | alapanyagHPT2 | típus Victory 330/80 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrésztorpedó | átmérő35 | hossz98,5 | alapanyagHPT2 | típus Victory 330/80 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok7 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrésztorpedó | átmérő40 | hossz97,5 | alapanyagHPT2 | típus Victory 330/80 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok4 | szállítási határidő1-2 nap |
9
éve a piacon
28
országban
392
országban
1526
kiszállított CSIGÁK
referenciák
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Csapatunk
Értékesítési osztály
Aneta Václavková
Business Development Manager
Nyelv: cseh, angol, orosz
Kapcsolat
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV
Czech Republic
telefonszám: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
E-mail: hungary@screwstock.eu
VAT: CZ04261763