alkatrész | átmérő | hossz | alapanyag | típus | 3D-s model ellenőrzés | mennyiség | raktári darabszámok | szállítási határidő | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkatrészcsigák | átmérő18 | hossz638 | alapanyagHPT1 | típus CX 35-55 - year 2015 | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő20 | hossz738 | alapanyagHPT1 | típus PX 81-100 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő20 | hossz757 | alapanyagHPT1 | típus CX 35-100 - year 2005 | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő22 | hossz754 | alapanyagHPT1 | típus - | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő25 | hossz754 | alapanyagHPT1 | típus CX 50-100 - year 2013 | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő30 | hossz1001,5 | alapanyagHPT1 | típus - | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészhenger | átmérő30 | hossz948 | alapanyagHPT1 | típus - | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő35 | hossz1124 | alapanyagHPT1 | típus PX 120-380 | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő45 | hossz1383 | alapanyagHPT1 | típus - | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő70 | hossz1995 | alapanyagHPT1 | típus - | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészhenger | átmérő70 | hossz2072 | alapanyagHK1 | típus KM 420-2700 C2 - year 2001 | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészhenger | átmérő70 | hossz2072 | alapanyagHK1 | típus KM 500-2700 C2 - year 2001 | 3D-s model ellenőrzés nincs kép | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő70 | hossz2245 | alapanyagHPT1 | típus KM 420-2700 C2 - year 2001 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő70 | hossz2245 | alapanyagHPT1 | típus KM 500-2700 C2 - year 2001 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő80 | hossz2246 | alapanyagHPT1 | típus KM 350-2700 C2 - year 1997 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő95 | hossz3116 | alapanyagPTA C56 | típus MX 1300-8100 - year 2014 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő105 | hossz3356 | alapanyagPTA C56 | típus MX 1000-8100 - year 2007 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő10 hét |
9
éve a piacon
28
országban
392
országban
1526
kiszállított CSIGÁK
referenciák
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Csapatunk
Értékesítési osztály
Aneta Václavková
Business Development Manager
Nyelv: cseh, angol, orosz
Kapcsolat
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV
Czech Republic
telefonszám: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
E-mail: hungary@screwstock.eu
VAT: CZ04261763