Część | DIA | Długość | Materiał | Model | Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CzęśćZawór zwrotny | DIA35 | Długość98,5 | MateriałHPT5 | Model Victory 500/110 Tech - year 2005 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie7 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćŚlimak | DIA35 | Długość1091 | MateriałHPT1 | Model Victory 500/110 Tech - year 2005 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćZawór zwrotny | DIA35 | Długość98,5 | MateriałHPT1 | Model Victory 500/110 Tech - year 2005 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie0 | Czas dostawy10 tygodni | |
CzęśćŚlimak | DIA35 | Długość1091 | MateriałHPT2 | Model Victory 500/110 Tech - year 2005 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy10 tygodni | |
CzęśćZawór zwrotny | DIA35 | Długość98,5 | MateriałHPT2 | Model Victory 500/110 Tech - year 2005 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie6 | Czas dostawy1 - 2 dni |
9
lat na rynku
28
krajów
392
klientów
1526
dostarczonych ślimaków
Referencje
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Nasz zespół
Dział sprzedaży
Aneta Václavková
Business Development Manager
Język: czeski, angielski, rosyjski
Kontakt
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Republika Czeska
Telefon: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
E-mail: info@screwstock.eu
NIP: CZ04261763