Díl | DIA | Délka | Materiál | Model | Zobrazit 3D model | Množství | Skladem | Čas doručení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DílKomora | DIA30 | Délka990 | MateriálHK1 | Model ALLROUNDER 370C 800-250 - year 2004 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem2 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílŠnek | DIA30 | Délka873 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 375V 500-170 - year 2017 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA30 | Délka81,5 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 370C 800-250 - year 2004 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem5 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílŠnek | DIA30 | Délka976 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 320C 600-250 - year 2001 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílKomora | DIA30 | Délka990 | MateriálHK1 | Model ALLROUNDER 420C 1000-250 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem2 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA30 | Délka81,5 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 800-250 - year 2002 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem5 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA35 | Délka93,2 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 1000-290 - year 2006 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem3 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA35 | Délka94 | MateriálHPT1 | Model - | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílŠnek | DIA35 | Délka970 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 1000-290 - year 2006 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílŠnek | DIA35 | Délka990 | MateriálHPT1 | Model - | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílŠnek | DIA35 | Délka972 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 1000-290 - year 2008 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílŠnek | DIA40 | Délka1091 | MateriálHPT1 | Model - | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílŠnek | DIA45 | Délka1349 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 570C 2000-800 - year 2007 | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA45 | Délka110 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 570C 2000-800 - year 2007 | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílKomora | DIA45 | Délka1335 | MateriálHK1 | Model ALLROUNDER 570C 2000-800 - year 2007 | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem1 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílŠnek | DIA50 | Délka1344,5 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 520C 2000-675 | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílZpětný ventil | DIA50 | Délka116,5 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 630S 2500-800 - year 2005 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílŠnek | DIA50 | Délka1342,5 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 630S 2500-800 - year 2005 | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílŠnek | DIA50 | Délka1342,5 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 570C 2000-800 - year 2007 | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílŠnek | DIA60 | Délka1709 | MateriálHPT1 | Model ALLROUNDER 820S 4000-1300 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů |
9
Let na trhu
28
Zemí
392
Zákazníků
1526
Doručených šneků
Reference
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Náš tým
Obchodní oddělení
Aneta Václavková
Business Development Manager
Jazyk: český, anglický, ruský
Kontakty
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Czech Republic
Telefon: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
E-mail: info@screwstock.eu
DIČ: CZ04261763