alkatrész | átmérő | hossz | alapanyag | típus | 3D-s model ellenőrzés | mennyiség | raktári darabszámok | szállítási határidő | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkatrésztorpedó | átmérő30 | hossz74,4 | alapanyagHPT2 | típus Victory 200/50 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok9 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrésztorpedó | átmérő30 | hossz74,4 | alapanyagHPT5 | típus Victory 200/50 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok7 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrészcsigák | átmérő30 | hossz939 | alapanyagHPT1 | típus Victory 200/50 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrészhenger | átmérő30 | hossz824 | alapanyagHK1 | típus Victory 200/50 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok0 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrésztorpedó | átmérő30 | hossz74,4 | alapanyagHPT1 | típus Victory 200/50 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok0 | szállítási határidő10 hét | |
alkatrészcsigák | átmérő30 | hossz939 | alapanyagHPT2 | típus Victory 200/50 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok2 | szállítási határidő1-2 nap | |
alkatrészhenger | átmérő30 | hossz824 | alapanyagHK6 | típus Victory 200/50 | 3D-s model ellenőrzés 3D-s model nézet | mennyiség | raktári darabszámok1 | szállítási határidő1-2 nap |
9
éve a piacon
28
országban
392
országban
1526
kiszállított CSIGÁK
referenciák
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Csapatunk
Értékesítési osztály
Aneta Václavková
Business Development Manager
Nyelv: cseh, angol, orosz
Kapcsolat
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV
Czech Republic
telefonszám: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
E-mail: hungary@screwstock.eu
VAT: CZ04261763