Część | DIA | Długość | Materiał | Model | Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CzęśćZawór zwrotny | DIA30 | Długość81,5 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 800-250 - year 2002 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie5 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćCylinder | DIA30 | Długość990 | MateriałHK1 | Model ALLROUNDER 320C 600-250 - year 2001 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie2 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćŚlimak | DIA30 | Długość978 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 1000-250 - year 2002 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćZawór zwrotny | DIA30 | Długość81,5 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 375V 500-170 - year 2017 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie5 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćŚlimak | DIA30 | Długość978 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 370C 800-250 - year 2004 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćCylinder | DIA30 | Długość886 | MateriałHK1 | Model ALLROUNDER 375V 500-170 - year 2017 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćŚlimak | DIA35 | Długość990 | MateriałHPT1 | Model - | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćŚlimak | DIA35 | Długość970 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 1000-290 - year 2006 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćŚlimak | DIA35 | Długość972 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 1000-290 - year 2008 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćZawór zwrotny | DIA35 | Długość93,2 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 420C 1000-290 - year 2006 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie3 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćZawór zwrotny | DIA35 | Długość94 | MateriałHPT1 | Model - | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćŚlimak | DIA40 | Długość1091 | MateriałHPT1 | Model - | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy10 tygodni | |
CzęśćŚlimak | DIA45 | Długość1349 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 570C 2000-800 - year 2007 | Widok modelu 3D Brak zdjęcia | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćZawór zwrotny | DIA45 | Długość110 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 570C 2000-800 - year 2007 | Widok modelu 3D Brak zdjęcia | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćCylinder | DIA45 | Długość1335 | MateriałHK1 | Model ALLROUNDER 570C 2000-800 - year 2007 | Widok modelu 3D Brak zdjęcia | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy1 - 2 dni | |
CzęśćŚlimak | DIA50 | Długość1344,5 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 520C 2000-675 | Widok modelu 3D Brak zdjęcia | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy10 tygodni | |
CzęśćZawór zwrotny | DIA50 | Długość116,5 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 630S 2500-800 - year 2005 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy10 tygodni | |
CzęśćŚlimak | DIA50 | Długość1342,5 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 630S 2500-800 - year 2005 | Widok modelu 3D Brak zdjęcia | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy10 tygodni | |
CzęśćŚlimak | DIA50 | Długość1342,5 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 570C 2000-800 - year 2007 | Widok modelu 3D Brak zdjęcia | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy10 tygodni | |
CzęśćŚlimak | DIA60 | Długość1709 | MateriałHPT1 | Model ALLROUNDER 820S 4000-1300 | Widok modelu 3D Widok modelu 3D | Ilość | W magazynie1 | Czas dostawy10 tygodni |
9
lat na rynku
28
krajów
392
klientów
1526
dostarczonych ślimaków
Referencje
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Nasz zespół
Dział sprzedaży
Aneta Václavková
Business Development Manager
Język: czeski, angielski, rosyjski
Kontakt
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Republika Czeska
Telefon: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
E-mail: info@screwstock.eu
NIP: CZ04261763